リスクマネジメント
当社では、リスク管理規程、危機管理規程を定めたうえ、下記表に係るリスクアセスメントを定期的に行っております。表中のリスク詳細は有価証券報告書をご覧ください。
| リスク区分 | リスクの種類 | |
|---|---|---|
| 戦略リスク※1 | 環境横断的リスク | (1) 景気変動の影響 |
| (2) 為替リスク | ||
| (3) 地政学的リスク | ||
| (4) 自然災害、事故等による影響 | ||
| 事業特有のリスク | (5) 商品の需給動向の変動 | |
| (6) 主要仕入先(メーカ)への高依存 | ||
| (7) 主要販売先への高依存 | ||
| オペレーションリスク※2 | (8) 資金調達 | |
| (9) 借入金及び支払承諾の財務制限条項 | ||
| (10) 情報管理 | ||
| (11) 棚卸資産廃棄及び棚卸資産評価の影響 | ||
| (12) 売掛債権回収リスク | ||
- ※1戦略リスク
- 事業戦略の策定及び遂行により健全な範囲で事業成果を獲得するために「敢えて選択して取るリスク」
- ※2オペレーションリスク
- 戦略遂行を支えるオペレーション上の事象による損失額及び事象発生可能性であり、事業遂行上、「一定以下に抑制すべきリスク」
