株式の状況
| 発行可能株式総数 | 6,400,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 2,110,200株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 2,930名 |
所有者別株式分布状況
大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 藤本 直子 | 76,400 | 4.05 |
| 横山 真弓 | 76,400 | 4.05 |
| 城下 保 | 60,300 | 3.20 |
| 内藤 征吾 | 53,300 | 2.83 |
| シンデンハイテックス社員持株会 | 50,100 | 2.66 |
| 鈴木 淳 | 32,600 | 1.73 |
| 河合 優 | 30,000 | 1.59 |
| ヨシダ トモヒロ | 29,200 | 1.55 |
| ケーエス興産有限会社 | 28,500 | 1.51 |
| 田村 祥 | 27,200 | 1.44 |
- (注)当社は、自己株式が225,039株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合10.66%)ありますが、上記大株主から除外しております。
