株式の状況
| 発行可能株式総数 | 6,400,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 2,110,200株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 3,276名 |
所有者別株式分布状況
大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 横山 真弓 | 76,400 | 4.05 |
| 藤本 直子 | 73,900 | 3.92 |
| シンデンハイテックス社員持株会 | 52,700 | 2.80 |
| 内藤 征吾 | 48,300 | 2.56 |
| ウルトラテクノロジー株式会社 | 44,000 | 2.33 |
| 城下 保 | 43,300 | 2.30 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 39,600 | 2.10 |
| 鈴木 淳 | 31,500 | 1.67 |
| 河合 優 | 30,000 | 1.59 |
| ケーエス興産有限会社 | 28,500 | 1.51 |
- (注)当社は、自己株式が225,081株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合10.67%)ありますが、上記大株主から除外しております。
